Fort Yukon Allsky Camera Operating Times

Please select a date:


Return to the Allsky Camera home page Return to the GEDDS home page

August 2006

Back to top

1 No operation 17 No operation
2 No operation 18 No operation
3 No operation 19 No operation
4 No operation 20 No operation
5 No operation 21 No operation
6 No operation 22 No operation
7 No operation 23 No operation
8 No operation 24 No operation
9 No operation 25 06:15:04 - 08:29:09
10 No operation 26 06:10:04 - 10:42:20
11 No operation 27 06:05:09 - 12:31:29
12 No operation 28 06:00:17 - 13:09:06
13 No operation 29 05:55:30 - 13:13:12
14 No operation 30 05:50:47 - 13:17:13
15 No operation 31 05:46:08 - 13:21:11
16 No operation

NOTE:  All times are UT


September 2006

Back to top

1 08:01:32 - 11:21:33 16 No operation
2 07:53:09 - 11:29:19 17 No operation
3 07:45:16 - 11:36:33 18 06:15:04 - 08:29:09
4 07:37:47 - 11:43:23 19 06:10:04 - 10:42:20
5 09:07:08 - 11:49:52 20 06:05:09 - 12:31:29
6 No operation 21 06:00:17 - 13:09:06
7 No operation 22 05:55:30 - 13:13:12
8 No operation 23 05:50:47 - 13:17:13
9 No operation 24 05:46:08 - 13:21:11
10 No operation 25 05:41:32 - 13:25:06
11 No operation 26 05:37:00 - 13:28:57
12 No operation 27 05:32:31 - 13:32:46
13 No operation 28 05:28:05 - 13:36:31
14 No operation 29 05:23:43 - 13:40:14
15 No operation 30 05:19:23 - 13:43:55

NOTE:  All times are UT


October 2006

Back to top

1 05:15:06 - 13:47:33 17 04:12:27 - 10:09:42
2 05:10:52 - 13:51:09 18 04:08:53 - 11:51:33
3 08:51:17 - 13:54:42 19 04:05:20 - 13:28:23
4 11:15:17 - 13:58:14 20 04:01:50 - 14:51:06
5 13:25:59 - 14:01:43 21 03:58:23 - 14:54:14
6 No operation 22 03:54:57 - 14:57:20
7 No operation 23 03:51:34 - 15:00:26
8 No operation 24 03:48:14 - 15:03:31
9 No operation 25 03:44:56 - 15:06:35
10 No operation 26 03:41:40 - 15:09:37
11 No operation 27 03:38:26 - 15:12:39
12 No operation 28 03:35:16 - 15:15:40
13 No operation 29 03:32:07 - 15:18:39
14 No operation 30 06:01:29 - 15:21:38
15 04:19:44 - 05:38:36 31 08:30:16 - 15:24:35
16 04:16:04 - 08:15:40

NOTE:  All times are UT


November 2006

Back to top

1 10:39:07 - 15:27:31 16 02:43:29 - 12:42:50
2 12:42:28 - 15:30:26 17 02:41:17 - 14:21:00
3 14:47:31 - 15:33:20 18 02:39:08 - 16:06:35
4 No operation 19 02:37:02 - 16:16:43
5 No operation 20 02:35:00 - 16:19:12
6 No operation 21 02:33:03 - 16:21:38
7 No operation 22 02:31:08 - 16:24:01
8 No operation 23 02:29:18 - 16:26:23
9 No operation 24 02:27:32 - 16:28:42
10 No operation 25 02:25:49 - 16:30:58
11 No operation 26 03:23:10 - 16:33:12
12 02:52:53 - 05:41:06 27 06:02:09 - 16:35:23
13 02:50:27 - 07:43:52 28 08:10:30 - 16:37:30
14 02:48:05 - 09:29:09 29 10:10:08 - 16:39:35
15 02:45:45 - 11:07:01 30 12:08:43 - 16:41:37

NOTE:  All times are UT


December 2006

Back to top

1 14:12:52 - 16:43:36 17 02:07:31 - 17:06:31
2 No operation 18 02:07:38 - 17:07:20
3 No operation 19 02:07:51 - 17:08:04
4 No operation 20 02:08:08 - 17:08:43
5 No operation 21 02:08:31 - 17:09:17
6 No operation 22 02:08:59 - 17:09:46
7 No operation 23 02:09:32 - 17:10:09
8 No operation 24 03:34:48 - 17:10:28
9 02:09:39 - 02:50:06 25 05:48:50 - 17:10:42
10 02:09:05 - 05:10:09 26 07:49:45 - 17:10:50
11 02:08:36 - 07:01:49 27 09:46:27 - 17:10:54
12 02:08:12 - 08:42:31 28 11:45:25 - 17:10:52
13 02:07:54 - 10:18:43 29 13:54:12 - 17:10:45
14 02:07:40 - 11:55:11 30 16:32:28 - 17:10:33
15 02:07:32 - 13:36:41 31 No operation
16 02:07:29 - 15:30:08

NOTE:  All times are UT


January 2007

Back to top

1 No operation 17 02:47:28 - 16:53:07
2 No operation 18 02:49:46 - 16:51:26
3 No operation 19 02:52:07 - 16:49:41
4 No operation 20 02:54:31 - 16:47:52
5 No operation 21 03:14:26 - 16:45:59
6 No operation 22 05:22:42 - 16:44:03
7 02:27:15 - 04:28:51 23 07:23:22 - 16:42:02
8 02:29:01 - 06:14:23 24 09:23:18 - 16:39:58
9 02:30:50 - 07:52:41 25 11:29:27 - 16:37:50
10 02:32:43 - 09:28:52 26 13:54:55 - 16:35:39
11 02:34:39 - 11:07:34 27 No operation
12 02:36:39 - 12:54:25 28 No operation
13 02:38:42 - 15:01:27 29 No operation
14 02:40:49 - 16:57:44 30 No operation
15 02:42:59 - 16:56:16 31 No operation
16 02:45:12 - 16:54:44

NOTE:  All times are UT


February 2007

Back to top

1 No operation 15 04:07:40 - 15:40:54
2 No operation 16 04:10:47 - 15:37:41
3 No operation 17 04:13:55 - 15:34:25
4 No operation 18 04:17:05 - 15:31:07
5 03:37:33 - 05:25:59 19 04:43:29 - 15:27:46
6 03:40:28 - 07:03:08 20 06:47:48 - 15:24:23
7 03:43:24 - 08:40:40 21 08:55:44 - 15:20:58
8 03:46:22 - 10:23:26 22 11:17:05 - 15:17:30
9 03:49:21 - 12:19:19 23 No operation
10 03:52:21 - 15:56:22 24 No operation
11 03:55:23 - 15:53:21 25 No operation
12 03:58:25 - 15:50:18 26 No operation
13 04:01:29 - 15:47:13 27 No operation
14 04:04:34 - 15:44:05 28 No operation

NOTE:  All times are UT


March 2007

Back to top

1 No operation 17 05:50:59 - 13:46:23
2 No operation 18 05:54:56 - 13:41:52
3 No operation 19 05:58:57 - 13:37:17
4 No operation 20 06:03:47 - 13:32:38
5 No operation 21 08:22:01 - 13:27:56
6 05:10:15 - 06:16:42 22 11:11:18 - 13:23:09
7 05:13:47 - 07:57:07 23 No operation
8 05:17:20 - 09:46:43 24 No operation
9 05:20:56 - 12:02:10 25 No operation
10 05:24:33 - 14:16:35 26 No operation
11 05:28:12 - 14:12:25 27 No operation
12 05:31:54 - 14:08:12 28 No operation
13 05:35:38 - 14:03:56 29 No operation
14 05:39:24 - 13:59:38 30 No operation
15 05:43:13 - 13:55:16 31 No operation
16 05:47:04 - 13:50:51

NOTE:  All times are UT


April 2007

Back to top

1 No operation 16 08:58:19 - 10:22:09
2 No operation 17 No operation
3 No operation 18 No operation
4 No operation 19 No operation
5 07:19:56 - 09:22:14 20 No operation
6 07:25:59 - 11:59:40 21 No operation
7 07:32:17 - 11:52:48 22 No operation
8 07:38:54 - 11:45:38 23 No operation
9 07:45:51 - 11:38:08 24 No operation
10 07:53:14 - 11:30:13 25 No operation
11 08:01:08 - 11:21:48 26 No operation
12 08:09:41 - 11:12:44 27 No operation
13 08:19:06 - 11:02:48 28 No operation
14 08:29:44 - 10:51:41 29 No operation
15 08:42:15 - 10:38:41 30 No operation

NOTE:  All times are UT


Return to the Allsky Camera home page Return to the GEDDS home page

 

This page last updated Saturday, April 12, 2008 at 01:25 AM by Ed Hoch.